Link to us
Set your home city
If you generate most of your routes in this area, you can set it as your ‘home city’ so that you don’t have to select a city from the drop-down menu each time you search for a route.
| Distance | Time | Calories | CO2 Saved |
|---|---|---|---|
| 0.9 miles | 13 mins (fast) | 95 Cal (fast) | 0.08 kg train |
| 1.5 km | 18 mins (med) | 85 Cal (med) | 0.3 kg car |
| 2120 steps | 27 mins (slow) | 82 Cal (slow) | 0.22 kg bus |
| Distance | Time | Calories | CO2 Saved |
|---|---|---|---|
| 0 km | 0 min (med) | 0 Cal (med) | 0.22 kg bus0.08 kg train |
| 2120 steps | Why not customise your walking pace? |
0.3 kg kg car0.39 kg kg taxi
|
|

- Start out by heading south towards MADINGLEY ROAD.
- After 16 yards turn left onto MADINGLEY ROAD at the T-junction, heading east.
- After 1 mile turn right onto WILBERFORCE ROAD, heading south.
- You will reach your destination 250 yards along WILBERFORCE ROAD.
How are we doing? Please give us feedback
Link to us
Set your home city
If you generate most of your routes in this area, you can set it as your ‘home city’ so that you don’t have to select a city from the drop-down menu each time you search for a route.
| Distance | Time | Calories | CO2 Saved |
|---|---|---|---|
| 0.9 miles | 13 mins (fast) | 95 Cal (fast) | 0.08 kg train |
| 1.5 km | 18 mins (med) | 85 Cal (med) | 0.3 kg car |
| 2120 steps | 27 mins (slow) | 82 Cal (slow) | 0.22 kg bus |
| Distance | Time | Calories | CO2 Saved |
|---|---|---|---|
| 0 km | 0 min (med) | 0 Cal (med) | 0.22 kg bus0.08 kg train |
| 2120 steps | Why not customise your walking pace? |
0.3 kg kg car0.39 kg kg taxi
|
|
Example walks
Cambridge Station to Kings College Chapel, Cambridge
1.2 miles 1.9 kmCO2 saved (vs car): 0.41 kg
Market Street to Grafton Centre, Cambridge
0.5 miles 0.8 kmCO2 saved (vs car): 0.18 kg






